服务器信息 | PHP功能组件开启状态 | ||
---|---|---|---|
服务器域名 | localhost | MySQLi Client组件 | 已开启 |
服务器端口 | 数据库连接测试成功后显示 | cURL组件 | 已开启 |
服务器环境 | nginx/1.22.1 | GD library组件 | 已开启 |
PHP运行环境 | fpm-fcgi PHP/7.0.33 | EXIF信息查看组件 | 已开启 |
PHP配置文件 | 数据库连接测试成功后显示 | OpenSSL协议组件 | 已开启 |
当前网站目录 | 数据库连接测试成功后显示 | FTP组件 | 已开启 |
服务器标准时 | 2023-09-29 21:12:29 | FileInfo组件 | 已开启 |
便捷管理入口 | 数据库连接测试成功后显示 | Mbstring组件 | 已开启 |
PHP Zend解密组件 | PHP 缓存优化组件 | ||||||
Zend Optimizer | Zend GuardLoader | ionCubeLoader | SourceGuardian | WinCache | Zend OPcache | Redis | Memcache |
未开启 | 未开启 | 未开启 | 未开启 | 未开启 | 已开启 | 已开启 | 未开启 |
fpm-fcgi PHP/7.0.33不完全包括以上组件,不同PHP版本能适配的外部扩展不同,为了性能以上组件除网站特别要求外没必要全开启! |
PHP重要参数检测 | |||||
Memory限制 | Upload限制 | POST限制 | Execution超时 | Input超时 | Socket超时 |
128M | 2M | 8M | 30s | 60s | 60s |
PHP已编译模块检测 |
---|
Core date libxml openssl pcre zlib filter hash Reflection SPL session standard cgi-fcgi bz2 calendar ctype curl dom mbstring fileinfo ftp gd gettext gmp iconv igbinary json ldap exif mcrypt mongodb mysqlnd mysqli PDO pdo_mysql pdo_sqlite Phar posix redis shmop SimpleXML sockets sqlite3 sysvmsg sysvsem sysvshm tokenizer xml wddx xmlreader xmlwriter xsl zip Zend OPcache |
UPUPW探针版本:19.08.06SF 页面执行时间 0.000150 秒 消耗内存 0.35MB
© 2023 UPUPW PHP探针安全版,站点内容与本程序无关。